ಘಟಕ ಪ್ರಕಾರ | ಯೂನಿಟ್ ಪವರ್ KW | ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಯತಾಂಕ | ಉದ್ದ*ಅಗಲ* ಎತ್ತರ ಮಿಮಿ*ಮಿಮಿ*ಮಿಮಿ | ಯೂನಿಟ್ ತೂಕ kg | |||||
ಮುಖ್ಯ | ಬಿಡಿ | ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ | ಮುಖ್ಯ/ಸ್ಪೇರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ (ಕಿ.ವ್ಯಾ) | ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯಾಸ/ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ಮಿಮೀ) | ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ದರ ಗ್ರಾಂ/ಕಿ.ವ್ಯಾ. | |||
ಜಿಡಿ300ಜಿಎಫ್ | 300 | 330 · | ಪಿಟಿಎಎ13ಇಜಿ1 | 346/378 | 6 | 128ಮಿಮೀ×166ಮಿಮೀ | ೧೯೮.೮೫ | 3000*1050*1430 | 2400 |
ಜಿಡಿ320ಜಿಎಫ್ | 320 · | 360 · | ಪಿಟಿಎಎ13ಇಜಿ3 | 366/408 | 6 | 128ಮಿಮೀ×166ಮಿಮೀ | 198.68 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 3150*1050*1430 | 2500 ರೂ. |
ಜಿಡಿ360ಜಿಎಫ್ | 360 · | 400 | ಎಚ್ಟಿಎಎ14ಇಜಿ5 | 408/450 | 6 | 132ಮಿಮೀ×166ಮಿಮೀ | ೧೯೮.೮೫ | 3300*1170*1610 | 3150 |
ಜಿಡಿ400ಜಿಎಫ್ | 400 | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) | ಎಚ್ಟಿಎಎ14ಇಜಿ7 | 445/486 | 6 | 132ಮಿಮೀ×166ಮಿಮೀ | 198.88 | 3300*1170*1610 | 3370 #3370 |
ಜಿಡಿ450ಜಿಎಫ್ | 450 | 500 (500) | ಎಚ್ಟಿಎಎ16ಇಜಿ3 | 520/568 | 8 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | ೧೯೬.೮೮ | 3050*1401*2070 | 3970 #3970 |
ಜಿಡಿ500ಜಿಎಫ್ | 500 (500) | 550 | ಎಚ್ಟಿಎಎ16ಇಜಿ5 | 555/588 | 8 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | ೧೯೬.೮೫ | 3050*1401*2070 | 4200 |
ಜಿಡಿ500ಜಿಎಫ್ | 500 (500) | 550 | ಎಚ್ಟಿಎಎ20ಇಜಿ1 | 570/615 | 10 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | ೧೯೮.೮೨ | 3300*1401*2120 | 4720 2020 ಕನ್ನಡ |
ಜಿಡಿ550ಜಿಎಫ್ | 550 | 600 (600) | ಎಚ್ಟಿಎಎ20ಇಜಿ3 | 630/672 | 10 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | 198.72 | 3300*1401*2120 | 4750 ರಷ್ಟು |
ಜಿಡಿ600ಜಿಎಫ್ | 600 (600) | 660 (660) | ಎಚ್ಟಿಎಎ20ಇಜಿ5 | 666/708 | 10 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | ೧೯೮.೬೨ | 3300*1401*2120 | 5000 ಡಾಲರ್ |
ಜಿಡಿ600ಜಿಎಫ್ | 600 (600) | 660 (660) | ಎಚ್ಟಿಎಎ24ಇಜಿ1 | 672/735 | 12 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | 198.22 | 3700*1401*2120 | 5400 #5400 |
ಜಿಡಿ640ಜಿಎಫ್ | 640 | 700 | ಎಚ್ಟಿಎಎ24ಇಜಿ3 | 720/788 | 12 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | 198.12 | 3700*1401*2120 | 5500 (5500) |
ಜಿಡಿ700ಜಿಎಫ್ | 700 | 770 | ಎಚ್ಟಿಎಎ24ಇಜಿ5 | 765/850 | 12 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | 198.12 | 4300*1401*2120 | 5500 (5500) |
ಜಿಡಿ720ಜಿಎಫ್ | 720 | 800 | HTAA32EG1 ಪರಿಚಯ | 810/898 | 16 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | ೧೯೬.೪೮ | 4150*2140*2240 | 6600 #6600 |
ಜಿಡಿ800ಜಿಎಫ್ | 800 | 880 | HTAA32EG5 ಪರಿಚಯ | 893/980 | 16 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | ೧೯೭.೩೨ | 4150*2140*2240 | 6750 6750 |
ಜಿಡಿ880ಜಿಎಫ್ | 880 | 960 | HTAA32EG7 ಪರಿಚಯ | 960/1060 | 16 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | ೧೯೬.೩೮ | 4450*2140*2240 | 6900 #1 |
ಜಿಡಿ900ಜಿಎಫ್ | 900 | 1000 | HTAA40EG1 | 998/1110 | 20 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | ೧೯೮.೦೨ | 4750*2140*2420 | 7400 #1 |
ಜಿಡಿ1000ಜಿಎಫ್ | 1000 | 1100 · 1100 · | HTAA40EG3 | 1110/1218 | 20 | 132ಮಿಮೀ×145ಮಿಮೀ | ೧೯೬.೫೨ | 5200*2140*2420 | 7700 #1 |
ಜಿಡಿ1000ಜಿಎಫ್ | 1000 | 1100 · 1100 · | STAA40EG1 | 1110/1210 | 8 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೨.೭೯ | 4900*2600*3000 | 7200 |
ಜಿಡಿ1000ಜಿಎಫ್ | 1000 | 1100 · 1100 · | STA40EG1 | 1110/1210 | 8 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೩.೪೯ | 4500*2600*3000 | 7300 #33 |
ಜಿಡಿ1100ಜಿಎಫ್ | 1100 · 1100 · | 1200 (1200) | STAA40EG3 | 1221/1332 | 8 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೩.೬೩ | 5000*2600*3000 | 7500 (000) |
ಜಿಡಿ1100ಜಿಎಫ್ | 1100 · 1100 · | 1200 (1200) | STA40EG3 | 1221/1332 | 8 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೪.೩೩ | 4600*2600*3000 | 7650 #7650 |
ಜಿಡಿ1200ಜಿಎಫ್ | 1100 · 1100 · | 1200 (1200) | ಎಸ್ಟಿಎಎ40ಇಜಿ5 | 1315/1440 | 8 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೩.೬೩ | 5000*2600*3000 | 7500 (000) |
ಜಿಡಿ1200ಜಿಎಫ್ | 1100 · 1100 · | 1200 (1200) | STA40EG5 | 1315/1440 | 8 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೪.೩೬ | 4600*2600*3000 | 7700 #1 |
ಜಿಡಿ1200ಜಿಎಫ್ | 1200 (1200) | 1320 ಕನ್ನಡ | ಎಸ್ಟಿಎಎ50ಇಜಿ1 | 1332/1490 | 10 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 189.3 | 5200*2600*3000 | 10800 #10800 |
ಜಿಡಿ1200ಜಿಎಫ್ | 1200 (1200) | 1320 ಕನ್ನಡ | STA50EG1 | 1332/1490 | 10 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 189.6 | 5050*2600*3000 | 10800 #10800 |
ಜಿಡಿ1320ಜಿಎಫ್ | 1320 ಕನ್ನಡ | 1500 | ಎಸ್ಟಿಎಎ50ಇಜಿ5 | 1498/1665 | 10 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 190.26 (ಸಂಖ್ಯೆ 190.26) | 5200*2600*3000 | 11000 (11000) |
ಜಿಡಿ1320ಜಿಎಫ್ | 1320 ಕನ್ನಡ | 1500 | ಎಸ್ಟಿಎ50ಇಜಿ5 | 1498/1665 | 10 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 190.56 (ಆಡಿಯೋ) | 5050*2600*3000 | 11000 (11000) |
ಜಿಡಿ1500ಜಿಎಫ್ | 1500 | 1650 | ಎಸ್ಟಿಎಎ50ಇಜಿ7 | ೧೬೫೦/೧೮೦೦ | 10 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೭.೦೪ | 5200*2600*3000 | 11200 #11200 |
ಜಿಡಿ1500ಜಿಎಫ್ | 1500 | 1650 | STA50EG7 | ೧೬೫೦/೧೮೦೦ | 10 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 197.34 | 5050*2600*3000 | 11200 #11200 |
ಜಿಡಿ1500ಜಿಎಫ್ | 1500 | 1650 | ಎಸ್ಟಿಎಎ60ಇಜಿ3 | ೧೬೬೫/೧೮೩೨ | 12 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 187.04 | 6800*2600*3000 | 11500 |
ಜಿಡಿ1500ಜಿಎಫ್ | 1500 | 1650 | ಎಸ್ಟಿಎ 60ಇಜಿ 3 | ೧೬೬೫/೧೮೩೨ | 12 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 187.44 (ಪುಟ 187.44) | 6800*2600*3000 | 11800 #11800 |
ಜಿಡಿ1600ಜಿಎಫ್ | 1600 ಕನ್ನಡ | 1760 | ಎಸ್ಟಿಎಎ60ಇಜಿ5 | ೧೭೮೦/೧೯೬೦ | 12 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೧.೧೫ | 6900*2600*3000 | 11700 #11700 |
ಜಿಡಿ1600ಜಿಎಫ್ | 1600 ಕನ್ನಡ | 1760 | ಎಸ್ಟಿಎ 60ಇಜಿ 5 | ೧೭೮೦/೧೯೬೦ | 12 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೧.೫೫ | 6900*2600*3000 | 12000 |
ಜಿಡಿ1600ಜಿಎಫ್ | 1600 ಕನ್ನಡ | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | ಎಸ್ಟಿಎಎ60ಇಜಿ7 | 1810/1988 | 12 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೧.೦೨ | 6900*2600*3000 | 11900 #11900 |
ಜಿಡಿ1600ಜಿಎಫ್ | 1600 ಕನ್ನಡ | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | ಎಸ್ಟಿಎ 60ಇಜಿ 7 | 1810/1988 | 12 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೧.೩೨ | 6900*2600*3000 | 12200 |
ಜಿಡಿ1800ಜಿಎಫ್ | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | ಎಸ್ಟಿಎಎ60ಇಜಿ9 | 1980/2200 | 12 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೨.೧೯ | 7000*2600*3000 | 12700 #12700 |
ಜಿಡಿ1800ಜಿಎಫ್ | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | ಎಸ್ಟಿಎ 60ಇಜಿ 9 | 1980/2200 | 12 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 190.59 (ಆಡಿಯೋ) | 7000*2600*3000 | 13000 |
ಜಿಡಿ1800ಜಿಎಫ್ | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | ಎಸ್ಟಿಎಎ80ಇಜಿ3 | 2000/2220 | 16 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 186.9 | 5900*2600*3000 | 13800 #13800 |
ಜಿಡಿ1800ಜಿಎಫ್ | 1800 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | STA80EG3 | 2000/2220 | 16 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 186.9 | 6000*2600*3000 | 14100 #1 |
ಜಿಡಿ2000ಜಿಎಫ್ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 2200 ಕನ್ನಡ | ಎಸ್ಟಿಎಎ80ಇಜಿ5 | 2220/2442 | 16 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 188.26 (ಸಂ. 188.26) | 5900*2600*3000 | 14200 #1 |
ಜಿಡಿ2000ಜಿಎಫ್ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 2200 ಕನ್ನಡ | ಎಸ್ಟಿಎ 80ಇಜಿ 5 | 2220/2442 | 16 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | 188.3 | 6000*2600*3000 | 14500 |
ಜಿಡಿ2000ಜಿಎಫ್ | 2000 ವರ್ಷಗಳು | 2200 ಕನ್ನಡ | ಎಸ್ಟಿಎ95ಇಜಿ1 | 2220/2442 | 20 | 176.5ಮಿಮೀ×195ಮಿಮೀ | ೧೯೨.೧೭ | 8000*2800*3100 | 19000 ವರ್ಷಗಳು |
ಜಿಡಿ2200ಜಿಎಫ್ | 2200 ಕನ್ನಡ | 2420 ಕನ್ನಡ | ಎಸ್ಟಿಎಎ 80ಇಜಿ 7 | 2442/2665 | 16 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೨.೧೯ | 5900*2600*3000 | 14700 #1 |
ಜಿಡಿ2200ಜಿಎಫ್ | 2200 ಕನ್ನಡ | 2420 ಕನ್ನಡ | ಎಸ್ಟಿಎ 80ಇಜಿ 7 | 2442/2665 | 16 | 180ಮಿಮೀ×197ಮಿಮೀ | ೧೯೨.೮೭ | 6200*2600*3000 | 14700 #1 |
ಜಿಡಿ2200ಜಿಎಫ್ | 2200 ಕನ್ನಡ | 2420 ಕನ್ನಡ | ಎಸ್ಟಿಎ95ಇಜಿ3 | 2442/2686 | 20 | 176.5ಮಿಮೀ×195ಮಿಮೀ | ೧೯೨.೨೯ | 8000*2800*3100 | 19400 |
ಜಿಡಿ2400ಜಿಎಫ್ | 2400 | 2640 ಕನ್ನಡ | ಎಸ್ಟಿಎ95ಇಜಿ5 | 2664/2930, 2008. | 20 | 176.5ಮಿಮೀ×195ಮಿಮೀ | ೧೯೨.೫೭ | 8000*2800*3100 | 20000 |
ಜಿಡಿ2400ಜಿಎಫ್ | 2400 | 2640 ಕನ್ನಡ | STA100EG7 | 2778/3056 | 20 | 170ಮಿಮೀ×195ಮಿಮೀ | 190 (190) | 6500*2600*2800 | 16500 |
ಜಿಡಿ2600ಜಿಎಫ್ | 2600 ಕನ್ನಡ | 2860 ಕನ್ನಡ | STA100EG9 | 2890/3180 | 20 | 170ಮಿಮೀ×195ಮಿಮೀ | 190 (190) | 6500*2600*2800 | 16500 |
ಜಿಡಿ2700ಜಿಎಫ್ | 2700 | | 3000 | STA100EG11 | 3030/3330 | 20 | 170ಮಿಮೀ×195ಮಿಮೀ | 190 (190) | 6500*2600*2800 | 16500 |
ಜಿಡಿ2800ಜಿಎಫ್ | 2800 | 3100 #3100 | STA100EG13 | 3136/3450 | 20 | 170ಮಿಮೀ×195ಮಿಮೀ | 190 (190) | 6500*2600*2800 | 16500 |
(1) ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಚೀಲಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭಾರವಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಡಿಪಾಯ.
ಅದರ ತೂಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
(2) ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕ-ಒತ್ತಡದ ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಂಪ್: ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ, ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ, ಲೋಡ್ನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಥ್ರೊಟಲ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಥ್ರೊಟಲ್ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ದಹನವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬೇಸರದ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
(3). 5MK ದಪ್ಪನಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟ್ ಮೇಲ್ಮೈ, ಎತ್ತರ 20 ಸೆಂ.ಮೀ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಾಗುವ ಬೇಸ್ ಫ್ರೇಮ್.
(4)
(5) ಎಲ್ಲಾ ತಾಮ್ರದ ಬ್ರಷ್ರಹಿತ ಮೋಟಾರ್
ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಾ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ
ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಮೋಟಾರ್ ಕೋರ್ ಉದ್ದ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಸವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ವಹಣೆ-ಮುಕ್ತ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ಇಂಗಾಲದ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ
ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ, ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ
ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ, ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
(6)
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು:ಜೆನರಲ್ ಸುತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ.
ವಿತರಣಾ ವಿವರ:ಪಾವತಿಯ ನಂತರ 10 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಖಾತರಿ ಅವಧಿ:1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1000 ಚಾಲನೆಯ ಗಂಟೆಗಳು, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು.